Ürün Tipi |
Ürün Serisi / Özellikleri |
Güç Aralığı |
Giriş/Çıkış |
Uygulama Alanı |
Line Interactive UPS | ||||
Line Interactive | ART Serisi | 600-2000 VA | 1 Faz / 1 Faz | Kişisel Bilgisayar, Küçük Ofis |
Line Interactive | ART Plus Serisi | 600-2000 VA | 1 Faz / 1 Faz | Kişisel Bilgisayar, Küçük Ofis |
Sinüs Line Interactive | ART Sinus Serisi | 1000-3000 VA | 1 Faz / 1 Faz | Sunucu, Küçük Ofis |
On Line UPS | ||||
1 Faz Çıkışlı | ||||
On Line | Home Serisi - Homelight | 1 KVA | 1 Faz / 1 Faz | LCD-Plazma TV, Kombi, Ev, Güvenlik, Sunucu |
On Line | Optimum Serisi | 1-3 KVA | 1 Faz / 1 Faz | Medikal, Küçük Ofis, Sunucu, Güvenlik, Otomasyon, ATM |
On Line | Optimum Serisi | 6-10 KVA | 1 Faz / 1 Faz | Medikal, Orta Ofis, Bankacılık, Otomasyon, Internet Cafe |
On Line | Titanium Serisi | 1-3 KVA | 1 Faz / 1 Faz | Medikal, Küçük Ofis, Sunucu, Güvenlik, Otomasyon, ATM |
On Line | Titanium Serisi | 6-10 KVA | 1 Faz / 1 Faz | Medikal, Orta Ofis, Bankacılık, Otomasyon, Internet Cafe |
On Line | Titanium Serisi 19" Rack Mount | 1-6 KVA | 1 Faz / 1 Faz | Sunucu, Data Center, Güvenlik, Internet |
3 Faz Çıkışlı | ||||
On Line | ARTon Pro Serisi | 10-300 KVA | 3 Faz / 3 Faz | Büyük Ofis, Bankacılık, Otomasyon, Makine Parkı, Medikal |
On Line | ARTon Plus Serisi - IGBT Redresör | 10-160 KVA | 3 Faz / 3 Faz | Büyük Ofis, Bankacılık, Otomasyon, Makine Parkı, Medikal |
On Line | AEG Protect 3M | 15 - 120 kVA | 3 Faz / 3 Faz | Data Center, Büyük Ofis |
On Line | AEG Protect 3.33 | 10 - 120 kVA | 3 Faz / 3 Faz | Büyük Ofis, Bankacılık, Otomasyon, Medikal, Petrokimya |
On Line | AEG Protect 4.33 | 160 - 1000 kVA | 3 Faz / 3 Faz | Büyük Ofis, Bankacılık, Otomasyon, Medikal, Petrokimya |
Inverterler | ||||
Inverter | Car Inverter | 140 Watt | DC / 1 Faz | Mobil |
Inverter+Charger | ART Power MINI Serisi | 600-2000 VA | 1 Faz - DC / 1 Faz | Mobil, Ev, Küçük Ofis |
Inverter+Charger | ART Power Serisi | 1500-3600 Watt | 1 Faz - DC / 1 Faz | Mobil, Ev, Solar, Orta Ofis |
Inverter+Charger | ART Power SINUS Serisi | 3000 - 5000 VA | 1 Faz - DC / 1 Faz | Mobil, Ev, Solar, Orta Ofis |
PV Inverter | ART Power SOLAR Serisi | 1500 - 10000 Watt | DC / 1 Faz-3 Faz | Tüm Solar Uygulamalar |
PV Inverter | AEG Protect PV | 1500 - 10000 Watt | DC / 1 Faz-3 Faz | Tüm Solar Uygulamalar |
PV Inverter | AEG Protect PV | 25000 - 33000 Watt | DC / 1 Faz-3 Faz | Tüm Solar Uygulamalar |
PV Inverter | AEG Protect PV | 30 - 250 kVA | DC / 1 Faz-3 Faz | Tüm Solar Uygulamalar |
Endüstriyel Inverter | AEG Univert | 2.5 - 3.3 kVA | 110 - 220VDC / 1 Faz | Otomasyon, Medikal, Petrokimya |
Endüstriyel Inverter | AEG Protect 5. Inv1 | 25 - 60 kVA | 110 - 220VDC / 1 Faz | Otomasyon, Medikal, Petrokimya |
Endüstriyel Inverter | AEG Protect 5. Inv3 | 25 - 120 kVA | 110 - 220VDC / 1 Faz | Otomasyon, Medikal, Petrokimya |
Aküler | ||||
Fuli | FL | 12 V 7-100 Ah | AGM | Genel |
Ritar | RT | 12 V 7-28 Ah | AGM | Genel |
Ritar | RA | 12 V 33-260 Ah | AGM | Genel |
Ritar | RL | 2 V 200-3000 Ah | AGM | Genel |
Ritar | RA-FT | 12 V 55-180 Ah | AGM / FT | Genel |
Hoppecke | power.com HC | 12 V 35-151 Ah | AGM | UPS, Enerji Santrali |
Hoppecke | power.com SB | 12 V 50 Ah - 2V 400Ah | AGM | IT, Telekom, UPS, Enerji Santrali, Sinyalizasyon |
Hoppecke | net.power | 12 V 85-150 Ah | AGM / FT | Telekom, Enerji Santrali |
Hoppecke | OPzV | 2 V 200-3000 Ah | OPzV | IT, Telekom, Güvenlik Aydınlatması, Sinyalizasyon |
Hoppecke | FNC, H-M-L | 1.2 V 12-1100 Ah | Ni Cd | UPS, Enerji Santrali, Telekom, Aydınlatma, Solar |
Güç Kontrol Üniteleri | ||||
Güç Kontrol | AEG Thyro S…HRL1 | 16 ~ 350 A | 1 Faz | Endüstriyel |
Güç Kontrol | AEG Thyro 1A…H1, HRL1, HRLP | 16 ~ 350 A | 1 Faz | Endüstriyel |
Güç Kontrol | AEG Thyro 1P | 15 ~ 2900 A | 1 Faz | Endüstriyel |
Güç Kontrol | AEG Thyrobox VSC | 15 ~ 2750 A | 2 Faz / 3 Faz | Endüstriyel |
Güç Kontrol | AEG Thyrobox VSC | 15 ~ 2600 A | 3 Faz | Polysilicon Power Supply Solutions |
Redresörler | ||||
ARTronic Marka | ||||
Akü Şarj Redresörleri | ART SPR 12/24 VDC | 10 ~ 100 A | 1 Faz / DC | Şalt, Otomasyon, Petrokimya, Endüstriyel |
Akü Şarj Redresörleri | ART SPR 48 VDC | 10 ~ 100 A | 1 Faz / DC | Şalt, Otomasyon, Petrokimya, Endüstriyel |
Akü Şarj Redresörleri | ART SPR 110 VDC | 10 ~ 100 A | 1 Faz / DC | Şalt, Otomasyon, Petrokimya, Endüstriyel |
Akü Şarj Redresörleri | ART TPR 12/24 VDC | 60 ~ 200 A | 3 Faz / DC | Şalt, Otomasyon, Petrokimya, Endüstriyel |
Akü Şarj Redresörleri | ART TPR 48 VDC | 60 ~ 200 A | 3 Faz / DC | Şalt, Otomasyon, Petrokimya, Endüstriyel |
Akü Şarj Redresörleri | ART TPR 110 VDC | 10 ~ 200 A | 3 Faz / DC | Şalt, Otomasyon, Petrokimya, Endüstriyel |
Akü Şarj Redresörleri | ART TPR 220 VDC | 10 ~ 60 A | 3 Faz / DC | Şalt, Otomasyon, Petrokimya, Endüstriyel |
SAFT / AEG Doğrultucu | ||||
Endüstriyel Redresörler | SPR 24 VDC | 5 ~ 100 A | 1 Faz / DC | Şalt, Otomasyon, Petrokimya, Endüstriy |
Endüstriyel Redresörler | SPR 48 VDC | 5 ~ 100 A | 1 Faz / DC | Şalt, Otomasyon, Petrokimya, Endüstriy |
Endüstriyel Redresörler | SPR 60 VDC | 5 ~ 100 A | 1 Faz / DC | Şalt, Otomasyon, Petrokimya, Endüstriy |
Endüstriyel Redresörler | SPR 110 VDC | 5 ~ 50 A | 1 Faz / DC | Şalt, Otomasyon, Petrokimya, Endüstriy |
Endüstriyel Redresörler | SPR 220 VDC | 5 ~ 25 A | 1 Faz / DC | Şalt, Otomasyon, Petrokimya, Endüstriy |
Endüstriyel Redresörler | TPR 24 VDC | 25 ~ 500 A | 3 Faz / DC | Şalt, Otomasyon, Petrokimya, Endüstriy |
Endüstriyel Redresörler | TPR 48 VDC | 25 ~ 500 A | 3 Faz / DC | Şalt, Otomasyon, Petrokimya, Endüstriy |
Endüstriyel Redresörler | TPR 60 VDC | 25 ~ 500 A | 3 Faz / DC | Şalt, Otomasyon, Petrokimya, Endüstriy |
Endüstriyel Redresörler | TPR 110 VDC | 25 ~ 500 A | 3 Faz / DC | Şalt, Otomasyon, Petrokimya, Endüstriy |
Endüstriyel Redresörler | TPR 220 VDC | 25 ~ 500 A | 3 Faz / DC | Şalt, Otomasyon, Petrokimya, Endüstriy |
Yenilenebilir Enerji | ||||
Güneş Paneli Çözümleri | Yakında | |||
Rüzgar Türbini Çözümleri | Yakında | |||
Inverter+Charger | ART Power Serisi | 1500-3600 Watt | 1 Faz - DC / 1 Faz | Mobil, Ev, Solar, Orta Ofis |
Inverter+Charger | ART Power SINUS Serisi | 3000 - 5000 VA | 1 Faz - DC / 1 Faz | Mobil, Ev, Solar, Orta Ofis |
PV Inverter | ART Power SOLAR Serisi | 1500 - 10000 Watt | DC / 1 Faz-3 Faz | Tüm Solar Uygulamalar |
PV Inverter | AEG Protect PV | 1500 - 10000 Watt | DC / 1 Faz-3 Faz | Tüm Solar Uygulamalar |
PV Inverter | AEG Protect PV | 25000 - 33000 Watt | DC / 1 Faz-3 Faz | Tüm Solar Uygulamalar |
PV Inverter | AEG Protect PV | 30 - 250 kVA | DC / 1 Faz-3 Faz | Tüm Solar Uygulamalar |
ARTronic Regülatör | ||||
Servo Voltaj Regülatörü | ARTreg 1 Serisi | 1 - 30 kVA | 1/1 ve 3/3 Faz | Genel |
Servo Voltaj Regülatörü | ARTreg 3 Serisi | 3-1000 kVA | 1/1 ve 3/3 Faz | Genel |
Statik Voltaj Regülatörü | ARTreg SVR | 2 - 500 kVA | 1/1 ve 3/3 Faz | Genel |
Telekom Sistemleri | ||||
Redresör Modülü | SM700 | 48 VDC 15 A | 1 Faz | Telekom |
Redresör Modülü | SM1600 | 24 VDC 45 A, 48 VDC 30A | 1 Faz | Telekom |
Redresör Modülü | SM1800 | 48 VDC 34 A | 1 Faz | Telekom |
Redresör Modülü | SM1800 | 24 VDC 62 A | 1 Faz | Telekom |
Redresör Modülü | SM1800 | 48/60 VDC 28 A | 1 Faz | Telekom |
Redresör Modülü | SM1800 | 60 VDC 25 A | 1 Faz | Telekom |
Redresör Modülü | SM2000 | 48 VDC 41.7 A | 1 Faz | Telekom |
Redresör Modülü | SMi2800 | 48 VDC 51A | 1 Faz | Telekom |
Redresör Modülü | SMi2800 | 24 VDC 92 A | 1 Faz | Telekom |
Redresör Modülü | SMi2800 | 60 VDC 40 A | 1 Faz | Telekom |
Kontrol Modülü | NRC 50 | 92 Dijital / 64 Analog | 1 Faz | Telekom |
Kontrol Modülü | PSC 100 | 31 Dijital / Analog | 1 Faz | Telekom |
Redresör Sistemi | MP60/MPS2000C | 48 VDC 120 A | 1 Faz / 3 Faz | Telekom |
Redresör Sistemi | MP100/MPS2000C | 48 VDC 200 A | 1 Faz / 3 Faz | Telekom |
Redresör Sistemi | MP200/MPS2000C | 48 VDC 320 A | 1 Faz / 3 Faz | Telekom |
Redresör Sistemi | MPS1600C | 48 VDC 300 A | 1 Faz / 3 Faz | Telekom |
Redresör Sistemi | MTP1800C | 48 VDC 264 A | 1 Faz / 3 Faz | Telekom |
Redresör Sistemi | MTP1800C | 24 VDC 480 A | 1 Faz / 3 Faz | Telekom |
Redresör Sistemi | MTP2800iHP | 48 VDC 1500 A | 1 Faz / 3 Faz | Telekom |
Redresör Sistemi | MTP2800iC | 48 VDC 250/500/750 A | 1 Faz / 3 Faz | Telekom |
Redresör Sistemi | MTP2800iC | 24 VDC 450/900 A | 1 Faz / 3 Faz | Telekom |
Redresör Sistemi | MTP2800iC | 60 VDC 200/400/600 A | 1 Faz / 3 Faz | Telekom |
Redresör Sistemi | MTP2800-30kW | 48 VDC 612 A | 1 Faz / 3 Faz | Telekom |
Inverter | AEG Univert | 2.5 - 3.3 kVA | 48 VDC / 1 Faz | Telekom |
Inverter | CE+T | 1-4 kVA | 24 / 48 VDC / 1 Faz | Telekom |
Statik Anahtarlar | ||||
Statik Transfer Anahtarı | ART STS | 50 - 200 A | 3 Faz / 3 Faz | --- |
Statik Transfer Anahtarı | Protect ATS | 100 - 1200 A | 3 Faz / 3 Faz | --- |
Enerji Tasarruf Sistemleri | ||||
Kompanzasyon Modülü | Thyro C | 75 ~ 100 A | 1 Faz | Kompanzasyon |
Aydınlatma Kontrol Modülü | Thyro 3A…E | 10 ~ 60 A | 3 Faz | Aydınlatmada Enerji Tasarrufu |
.